DAFTAR ISTILAH UKURAN DALAM KITAB KUNING
-
A | 1 Qirat | |||
Menurut Syafi’i, Ahmad, Malik | = 0,215 Gr | |||
Menurut Hanifah | = 0,263 Gr | |||
B | 1 Dirham | |||
Menurut Syafi’i, Ahmad, Malik | = 2,715 Gr | |||
Menurut Hanifah | = 3,770 Gr | |||
C | 1 Mitsqal | |||
Menurut Syafi’i, Ahmad, Malik | = 3,879 Gr | |||
Menurut Hanifah | = 5,388 Gr | |||
D | 1 Sha’ Beras | = 2719,19 Gr | ||
E | 1 Mud Beras | = 679,79 Gr | ||
F | Air 2 Qullah | |||
Menurut Nawawi | = 174,580 Ltr | |||
Menurut Rofi’i | = 176,245 Ltr | |||
Menurut Penduduk Iraq | = 255,325 Ltr | |||
Menurut Mayotiras Ulama | = 216,000 Ltr |
EmoticonEmoticon